У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Дніпропетровській області, у Києві та у Запорізькій області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Захворюваність по областям виглядає так:

  • Вінницька – 16 710 (+340 за добу);
  • Волинська – 23 273 (+367);
  • Дніпропетровська – 34 888 (+1 773);
  • Донецька – 21 786 (+442);
  • Житомирська – 28 481 (+555);
  • Закарпатська – 22 748 (+323);
  • Запорізька – 28 229 (+1 003);
  • Івано-Франківська – 34 696 (+651);
  • Київська – 35 235 (+994);
  • м.Київ – 65 539 (+1 520);
  • Кіровоградська – 4 824 (+118);
  • Луганська – 6 061 (+136);
  • Львівська – 44 509 (+898);
  • Миколаївська – 17 167 (+436);
  • Одеська – 41 501 (+966);
  • Полтавська – 20 701 (+497);
  • Рівненська – 29 875 (+270);
  • Сумська – 26 590 (+928);
  • Тернопільська – 27 050 (+298);
  • Харківська – 54 028 (+595);
  • Херсонська – 9 633 (+288);
  • Хмельницька – 28 350 (+647);
  • Черкаська – 21 402 (+734);
  • Чернівецька – 33 018 (+524);
  • Чернігівська – 17 113 (+628);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 27 листопада було зафіксовано 693 тис. випадків COVID-19. Приріст за добу - вперше понад 16 тисяч нових хворих.

Також ми писали, у яких країнах карантинні обмеження жорсткіші ніж в Україні.

Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA

Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps

АКТУАЛЬНЕ ВІДЕО